Presse à vis

  • Presse à vis
  • Presse à vis

Description
1. La presse à vis adopte les principes suivants: pressage optimisé et processus de déshydratation prolongé. Notre produit ne se block pas facilement. Il peut effectuer le traitement des boues de faible concentration et des boues de pétrole.
2. Cette presse à vis est équipée d’un dispositif d’auto contrôle automatique et d’une armoire de contrôle électrique. Elle peut donc réaliser de façon autonome le transport de la boue, l’injection chimique, l’épaississement, la déshydratation et la décharge du gâteau de filtration.
3. La presse à vis peut réaliser en continue la concentration de la boue, le pressage de déshydratation et la décharge du filtrat, le tout en exécution entièrement automatique.

  • Presse à vis
  • Presse à vis
  • Presse à vis

Applications
La presse à vis est principalement utilisée dans le traitement des eaux usées municipales et l’épuration des eaux dans les industries alimentaires, pétrolières, pharmaceutiques, chimiques, de l’amidon, de fabrication de papier, du cuir, etc. Elle est adéquate pour le traitement des boues de haute teneur en pétrole.

  • Applications
  • Applications
  • Applications
Paramètres
Principaux paramètres
Modèle Matériaux Capacité Dimension L*W*H (mm) Poids net KG Poids d’exécution KG
DADL101 S.S.304 (autres matériaux en option) 5-7kgds/h 1830*760*1040 205 315
DADL131 10-14kgds/h 2000*900*1300 250 250
DADL201 15-20kgds/h 2500*800*1270 420 395
DADL202 30-40kgds/h 2580*1045*1270 470 540
DADL203 45-60kgds/h 2580*1350*1270 690 1030
DADL301 50-70kgds/h 3255*985*1750 900 1300
DADL302 100-140kgds/h 3455*1300*1750 1350 2000
DADL303 150-210kgds/h 3615*1690*1750 1880 2700
DADL304 200-280kgds/h 3900*2110*1950 2500 3600
DADL351 100-120kgds/h 4140*1160*2300 1100 2000
DADL352 200-240kgds/h 4250*1550*2300 2100 3250
DADL353 300-360kgds/h 4520*1963*2300 3100 4600
DADL354 400-480kgds/h 4700*2505*2300 4100 5700
DADL401 130-160kgds/h 5200*1400*2560 3000 4800
DADL402 260-320kgds/h 5200*1880*2560 4500 6500
DADL403 270-450kgds/h 5200*2525*2560 5500 8000
DADL404 390-480kgds/h 5250*3105*2560(mm) 7000 9500
Principaux paramètres
Modèle Nombre de vis Puissance de la vis Puissance du mélange Dimensions Capacité de l’eau de lavage Source d’eau de lavage
DADL101 1 0.18Kw 0.18Kw ø130*1150(mm) 24L/h Eau normale (pas besoin d’eau sous pression)
DADL131 1 0.18Kw 0.18Kw ø130*1150(mm) 24L/h
DADL201 1 0.37Kw 0.18Kw ø200*1570(mm) 32L/h
DADL202 2 0.37Kw*2 0.55Kw ø200*1570(mm) 64L/h
DADL203 3 0.37Kw*3 0.55Kw ø200*1570(mm) 96L/h
DADL301 1 0.75Kw 0.55Kw ø300*2270(mm) 40L/h
DADL302 2 0.75Kw*2 0.75Kw ø300*2270(mm) 80L/h
DADL303 3 0.75Kw*3 1.1Kw ø300*2270(mm) 120L/h
DADL304 4 0.75Kw*4 1.1Kw ø300*2270(mm) 160L/h
DADL351 1 1.1Kw 0.75Kw ø350*2800(mm) 70L/h
DADL352 2 1.1Kw*2 1.1Kw ø350*2800(mm) 140L/h
DADL353 3 1.1Kw*3 1.1Kw ø350*2800(mm) 210L/h
DADL354 4 1.1Kw*4 1.1*2Kw ø350*2800(mm) 280L/h
DADL401 1 1.5Kw 1.1Kw ø400*3600(mm) 80L/h
DADL402 2 1.5Kw*2 1.1Kw ø400*3600(mm) 160L/h
DADL403 3 1.5Kw*3 1.1*2Kw ø400*3600(mm) 240L/h
DADL404 4 1.5Kw*4 1.1*2Kw ø400*3600(mm) 320L/h

Caractéristiques
La presse à vis présente les caractéristiques suivantes:
1. Elle offre plusieurs séries et spécifications. Vous pouvez choisir le modèle de déshydratation adéquat pour différents traitements à grande échelle.
2. La machine se caractérise par une structure compacte, avec la concentration et la déshydratation s’effectuant en même temps. Elle est équipée de dispositifs auxiliaires tels que l’armoire de contrôle électrique et la cuve de réaction de floculation de la boue. Elle offre une excellente compatibilité avec des dispositifs auxiliaires, ce qui facilite la conception de personnalisation.
3. La presse à vis occupe peu d’espace et économise ainsi des coûts.
4. Les composants principaux de la presse à vis intègrent les fonctions d’auto nettoyage. Ce système évite le phénomène d’encrassement par la boue, et vous n’avez pas besoin d’utiliser beaucoup d’eau pour le nettoyage de la machine.
5. La presse à vis adopte une technique d’extrusion à vis à faible vitesse et à faible consommation électrique.

Formulaire de demande
Catalogue

Da Zhang Filtration Equipment Co. Ltd

Adresse: No.4567, HangTang Road, Fengchen Town, Fengxian district, Shanghai, China

Contact: Lee Xiaohe
Tél.: +86-371-66206888