Description
Le filtre-presse en acier inoxydable est fabriqué à l’aide d’acier inoxydable 1Cr18Ni9Ti, 304 ou 306 de qualité supérieure pour une grande durabilité et une excellente résistance à la corrosion. La plaque filtrante adopte une structure filetée. Le filtre intermédiaire (membrane microporeuse, papier filtrant, toile filtrante, plaque de purificateur, etc.) peut être changé selon le matériau filtré. L’anneau d’étanchéité en gel de silice et caoutchouc fluorine résistant à l’acide et à l’alcali offre une excellente propriété anti-fuites et de scellage parfait.
Applications
Le filtre-presse en acier inoxydable peut être utilisé dans les industries suivantes:
Industrie chimique: teinture, pigment, poudre de vanadium et manganèse électrolytique;
Industrie pharmaceutique: antibiotique (auréomycine, érythromycine, spiromycine, validamycine, midécamycine);
Industrie de l’argile: kaolin, bentonite, argile activé, etc.
Modèle | Surface filtrante (m2) | Taille de la plaque (mm) | Epaisseur du gâteau (mm) | Volume de la chambre de filtration (L) | Nombre de plaques (pcs) | Nombre de cadres (pcs) | Pression de filtration (Mpa) | Poids (Kg) | Dimensions L*W*H(mm) |
1 | 320×320 | 25 | 13 | 4 | 5 | 0.6 | 300 | 1050×700×680 | |
2 | 25 | 9 | 10 | 440 | 1405×700×680 | ||||
3 | 38 | 14 | 15 | 600 | 1650×700×680 | ||||
4 | 450×450 | 51 | 9 | 10 | 780 | 1680×880×900 | |||
6 | 76 | 14 | 15 | 995 | 1980×880×900 | ||||
8 | 102 | 19 | 20 | 1250 | 2180×880×900 | ||||
10 | 122 | 24 | 25 | 1470 | 2430×880×900 | ||||
12 | 152 | 29 | 30 | 1700 | 2680×880×900 | ||||
16 | 203 | 39 | 40 | 2170 | 3180×880×900 | ||||
4 | 51 | 9 | 10 | 850 | 2030×880×900 | ||||
6 | 76 | 14 | 15 | 1070 | 2280×880×900 | ||||
8 | 102 | 19 | 20 | 1950 | 2530×880×900 | ||||
10 | 122 | 24 | 25 | 2170 | 2780×880×900 | ||||
12 | 152 | 29 | 30 | 2400 | 3030×880×900 | ||||
16 | 203 | 39 | 40 | 2870 | 3530×880×900 | ||||
10 | 550×550 | 122 | 15 | 16 | 2030 | 2180×950×1010 | |||
12 | 152 | 19 | 20 | 2290 | 2380×950×1010 | ||||
15 | 189 | 24 | 25 | 2610 | 2630×950×1010 | ||||
20 | 250 | 32 | 33 | 3120 | 3030×950×1010 | ||||
10 | 122 | 15 | 16 | 2730 | 2230×950×1010 | ||||
12 | 152 | 19 | 20 | 2990 | 2430×950×1010 | ||||
15 | 189 | 24 | 25 | 3310 | 2680×950×1010 | ||||
20 | 250 | 32 | 33 | 3820 | 3080×950×1010 | ||||
15 | 630×630 | 189 | 18 | 19 | 2620 | 2325×950×1010 | |||
20 | 250 | 24 | 25 | 3100 | 2630×950×1010 | ||||
30 | 377 | 37 | 38 | 4130 | 3280×950×1010 | ||||
15 | 189 | 18 | 19 | 2870 | 2630×950×1010 | ||||
20 | 250 | 24 | 25 | 3950 | 2930×950×1010 | ||||
30 | 377 | 37 | 38 | 4980 | 3580×950×1010 | ||||
30 | 725×725 | 442 | 22 | 23 | 5710 | 3150×1300×1300 | |||
40 | 595 | 30 | 31 | 7126 | 3630×1300×1300 | ||||
50 | 748 | 38 | 39 | 8543 | 4110×1300×1300 |
Caractéristiques
Le filtre-presse en acier inoxydable présente les caractéristiques suivantes:
1. Il est fabriqué à l’aide d’aciers inoxydables 304 ou 306 de qualité supérieure pour une grande durabilité et une haute résistance à la corrosion.
2. Il est composé de membrane microporeuse. C’est un excellent équipement pour la filtration de particules et de carbone activé dans les industries chimiques, pharmaceutiques et alimentaires. Il peut conserver 100% de carbone activé. Ce filtre presse à grand débit est facile à assembler et à désassembler.
3. Les plaques filtrantes optionnelles comprennent des pores de différents diamètres dans le but de respecter les diverses exigences de filtration.
4. La pompe de la machine et le dispositif d’entrée sont amovibles, ce qui facilite la maintenance de l’ensemble.