Description
Le filtre à alluvionnage est une sorte de filtre à plaques. Il se caractérise par une haute efficacité, une économie d’énergie et un système fermé de filtration par clarification.
Il présente les caractéristiques suivantes: petite taille, filtration de haute efficacité, bonne transparence et clarification de la filtration, pas de perte de matériaux. Ne nécessite pas de papier filtrant, de toile filtrante ou tout autre élément filtrant.
Applications
Le filtre à alluvionnage est principalement utilisé dans les industries suivantes:
Industrie de l’huile: filtration de l’huile brute par pressage, encre d’impression offset, huile hydrogénée, huile hivernée, etc.
Industrie alimentaire: décoloration par filtration de liquide sucré tel que le sucre granulaire et le glucose par carbone activé; clarification par filtration de liqueur, jus, boissons non alcoolisées, etc.
Industrie chimique: séparation des cristaux dans l’ingénierie pétrochimique, chimie inorganique, chimie organique; séparation par filtration de divers catalyseurs; décoloration par filtration de produits de l’industrie chimique;
Industrie de protection de l’environnement: filtration de l’eau des rivières et des lacs; purification et filtration de surnageant dans les usines de traitement des eaux usées; purification et filtration de l’eau des piscines.
Modèle | Surface filtrante (m2) | Volume du gâteau filtrant(L) | Puissance de traitement (t/h) | Pression de travail(Mpa) | Volume du cylindre de filtration (L) | Import/ Export | Port de débordement | Sortie de déchargement | Diamètre du cylindre (mm) | Hauteur du fût (mm) | Espacement du filtre (mm) | Poids (kg) | Surface de projection (mm) | ||
Graisse | Résine | Boissons | |||||||||||||
2 | 30 | 0.4-0.6 | 1-1.5 | 1-2 | 0.1-0.4 | 120 | DN25 | DN25 | DN100 | 400*3 | 1280 | 50 | 150 | 500×700 | |
4 | 60 | 0.8-1.2 | 2-3 | 2-4 | 250 | DN40 | DN25 | DN125 | 500*3 | 1520 | 50 | 180 | 600×800 | ||
7 | 105 | 1.4-2 | 3-5 | 4-8 | 420 | DN40 | DN25 | DN150 | 600*3 | 1920 | 50 | 326 | 750×1000 | ||
10 | 150 | 2-3 | 5-8 | 5-10 | 890 | DN50 | DN25 | DN200 | 800*4 | 2120 | 70 | 474 | 1000×1200 | ||
12 | 240 | 2.4-2.6 | 6-9 | 6-12 | 1190 | DN50 | DN40 | DN250 | 900*4 | 2220 | 70 | 554 | 1200×1300 | ||
15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 8-16 | 1580 | DN50 | DN40 | DN250 | 1000*5 | 2370 | 70 | 815 | 1400×1500 | ||
20 | 400 | 4-6 | 10-15 | 10-20 | 1770 | DN65 | DN40 | DN250 | 1000*5 | 2670 | 70 | 910 | 1400×1500 | ||
25 | 500 | 5-7 | 12-18 | 12-24 | 2200 | DN65 | DN40 | DN300 | 1100*6 | 2740 | 70 | 1024 | 1500×1700 | ||
30 | 600 | 6-9 | 14-22 | 15-30 | 2770 | DN65 | DN40 | DN300 | 1200*6 | 2870 | 70 | 1165 | 1600×1800 | ||
36 | 720 | 7-10 | 16-24 | 18-36 | 2870 | DN80 | DN50 | DN300 | 1200*6 | 2970 | 70 | 1202 | 1600×1800 | ||
40 | 800 | 8-12 | 20-30 | 20-40 | 3500 | DN80 | DN50 | DN350 | 1300*6 | 3070 | 70 | 1342 | 1700×1900 | ||
45 | 900 | 9-13 | 22-32 | 22-44 | 3630 | DN100 | DN50 | DN350 | 1300*6 | 3270 | 70 | 1422 | 1700×1900 | ||
52 | 1040 | 10-15 | 25-40 | 26-52 | 4380 | DN100 | DN50 | DN350 | 1400*6 | 3370 | 75 | 1900 | 1800×2000 | ||
62 | 1200 | 12-18 | 38-42 | 30-60 | 5100 | DN100 | DN50 | DN400 | 1500*8 | 3530 | 75 | 2114 | 2000×2200 | ||
70 | 1400 | 14-20 | 35-50 | 35-70 | 6940 | DN125 | DN50 | DN400 | 1600*8 | 4220 | 80 | 2662 | 2200×2400 | ||
80 | 1600 | 16-24 | 40-60 | 40-80 | 8300 | DN125 | DN50 | DN400 | 1800*8 | 4220 | 80 | 3882 | 2400×2600 |
Caractéristiques
Le filtre à alluvionnage présente les caractéristiques suivantes:
1. Il adopte une filtration entièrement fermée sans fuite et sans pollution environnementale.
2. Le filtrat sera entièrement clarifié en raison de la précision de la filtration de niveau PPM.
3. Le filtrat est entièrement recyclé donc pas de perte possible.
4. Avec notre équipement, vous n’avez pas besoin d’utiliser du papier filtrant, de la toile filtrante ou tout autre élément filtrant, ce qui permet une économie sur les coûts de filtration.
5. Les coûts d’exécution sont faibles, la maintenance est facile et l’équipement est fourni à prix concurrentiel.