Description
Le filtre industriel en acier inoxydable peut être divisé en trois catégories qui sont le filtre à poche unique, le filtre à double poche et le filtre à poches multiples. Ces filtres adoptent une structure fermée et une filtration sous pression.
Le système de filtration en acier inoxydable complet se compose de trois parties: le filtre, le panier métallique de support et le sac filtrant. Le liquide à filtrer entre par le sac filtrant supporté par le panier métallique. Ce liquide sera distribué de façon uniforme et en douceur à partir de la surface du filtre.
Applications
Le filtre industriel en acier inoxydable est largement utilisé pour la séparation du liquide-solide et la filtration de liquide dans les industries de chimie fine, pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques, d’extraction de médecine traditionnelle chinoise, etc.
Modèle | Surface filtrante (m2) | Débit maximal (t/h) | Pression de filtration (Mpa) | Volume (L) | Connexion entrée/sortie | Diamètre du boîtier (B.mm) | Hauteur totale (H.mm) | Hauteur du boîtier (H1.mm) |
0.25 | 20 | 0.5 | 8 | DN40 | 220 | 220 | 568 | |
0.5 | 40 | 0.5 | 17 | DN50 | 220 | 220 | 960 | |
0.20 | 10 | 0.5 | 4 | DN32 | 159 | 159 | 568 |
Modèle | Nombre de sacs filtrants | Nombre de sacs | Surface filtrante (m2) | Débit maximal (m3/h) | Pression de filtration (Mpa) | Norme import/export | Matériau (acier inoxydable) |
2 | 2 | 1.0 | 70 | 0.5 | Bride 2-4" | 304/316 | |
2 | 3 | 1.5 | 105 | 0.5 | Bride 2-4" | 304/316 | |
2 | 4 | 2.0 | 140 | 0.5 | Bride 3-6" | 304/316 | |
2 | 5 | 2.5 | 175 | 0.5 | Bride 3-6" | 304/316 | |
2 | 6 | 3.0 | 210 | 0.5 | Bride 3-6" | 304/316 | |
2 | 7 | 3.5 | 345 | 0.5 | Bride 3-8" | 304/316 | |
2 | 8 | 4.0 | 280 | 0.5 | Bride 4-8" | 304/316 | |
2 | 10 | 5.0 | 350 | 0.5 | Bride 6-8" | 304/316 | |
2 | 12 | 6.0 | 420 | 0.5 | Bride 6-10" | 304/316 | |
2 | 14 | 7.0 | 490 | 0.5 | Bride 8-10" | 304/316 | |
2 | 16 | 8.0 | 560 | 0.5 | Bride 8-12" | 304/316 | |
2 | 18 | 9.0 | 630 | 0.5 | Bride 10-14" | 304/316 | |
2 | 20 | 10.0 | 700 | 0.5 | Bride 10-16" | 304/316 | |
2 | 22 | 11.0 | 770 | 0.5 | Bride 12-18" | 304/316 | |
2 | 24 | 12.0 | 840 | 0.5 | Bride 14-18" | 304/316 | |
*Le débit maximal est une valeur donnée à titre indicatif pour le traitement des eaux. La valeur actuelle peut être modifiée en fonction de la viscosité du liquide, de la teneur en impureté et de la pression différentielle. | |||||||
Précision de la filtration: 0.5、1、5、10、15、25、50、100、200、300、400、500μm |
Caractéristiques
Le filtre industriel en acier inoxydable présente les caractéristiques suivantes:
1. Le panier métallique de support présente un ratio d’ouverture élevé pour assurer un écoulement important du système de filtration. Il offre par ailleurs un faible volume. La surface du sac filtrant est optimisée pour une durée de vie prolongée.
2. Le sac filtrant est facile à changer et réalise une distribution uniforme. Les impuretés se trouvant dans la partie intermédiaire du filtre sont aussi uniformément répartis.
3. Le sac filtrant peut être équipé de système de filtration magnétique spécialisé ou de carbone activé ou de terre diatomée pour l’élimination des impuretés de fer et l’absorption des composants organiques.
4. Le panier métallique de support de spécifications standards est adéquat pour tous les sacs filtrants de tailles standards. Le sac filtrant offre une excellente performance d’interchangeabilité.