Description
Le filtre-presse multicouche en acier inoxydable est un filtre-presse poli miroir de haute précision pour les liquides. Il adopte une toile filtrante et une membrane filtrante. Il présente aussi une bande d’étanchéité additionnelle et une pompe en acier inoxydable. La pompe envoie la suspension dans toutes les chambres fermées du filtre-presse multicouche. Le filtrat passe à travers la toile filtrante, la membrane filtrante ou tout autre matériel filtrant et se décharge à la sortie grâce à la pression exercée. Le résidu de filtration est conservé dans la plaque filtrante pour former le gâteau de filtration. Ceci résume le processus de séparation solide/liquide.
Applications
Le filtre-presse multicouche est largement utilisé pour la séparation de liquide-solide et la filtration de liquide dans les laboratoires, l’ingénierie chimique, l’industrie pharmaceutique, l’industrie alimentaire, l’industrie cosmétique, l’extraction de la médecine traditionnelle chinoise, etc.
Modèle | Nombre de couches | Surface filtrante (m2) | Taille de la plaque (mm) | Précision de la filtration (μm) | Pression de filtration (mpa) | Débit d’eau (t/h) | Puissance de la pompe d’alimentation | Dimensions |
10 | 0.078 | φ100 | 0.22-100 | 0.3 | 0.8 | 0.37 | 600×300×600 | |
10 | 0.17 | φ150 | 0.22-100 | 0.3 | 1.5 | 0.55 | 650×380×650 | |
10 | 0.34 | φ200 | 0.22-100 | 0.3 | 2 | 0.75 | 650×400×700 | |
10 | 0.7 | φ300 | 0.22-100 | 0.3 | 4 | 0.75 | 700×500×800 | |
10 | 1.25 | φ400 | 0.22-100 | 0.3 | 6 | 1.1 | 900×600×1000 | |
16 | 2 | φ400 | 0.22-100 | 0.3 | 9 | 1.5 | 1000×600×1000 | |
20 | 2.5 | φ400 | 0.22-100 | 0.3 | 10 | 1.5 | 1100×600×1000 | |
32 | 4 | φ400 | 0.22-100 | 0.3 | 13 | 1.5 | 1320×600×1000 | |
10 | 0.4 | 200×200 | 0.22-100 | 0.3 | 3 | 0.55 | 650×380×650 | |
10 | 0.9 | 300×300 | 0.22-100 | 0.3 | 6 | 0.75 | 700×500×800 | |
10 | 2 | 400×400 | 0.22-100 | 0.3 | 10 | 1.1 | 900×600×1000 | |
20 | 3 | 400×400 | 0.22-100 | 0.3 | 12 | 1.1 | 1100×600×1000 | |
26 | 4 | 400×400 | 0.22-100 | 0.3 | 15 | 1.1 | 1150×600×1000 | |
32 | 5 | 400×400 | 0.22-100 | 0.3 | 18 | 1.5 | 1200×600×1000 | |
38 | 6 | 400×400 | 0.22-100 | 0.3 | 21 | 1.5 | 1300×600×1000 | |
44 | 7 | 400×400 | 0.22-100 | 0.3 | 23 | 1.5 | 1350×600×1000 |
Caractéristiques
Le filtre-presse multicouche en acier inoxydable présente les caractéristiques suivantes:
1. Il adopte une filtration sous pression à chambres fermées pour empêcher les pertes de filtrats. La filtration se caractérise par une haute qualité et une efficacité supérieure.
2. Les composants de filtration se composent de 10 couches de plaques filtrantes aboutissant à une surface filtrante large et un grand débit.
3. La plaque filtrante est en maille filetée plate de caractéristiques suivantes: sans déformation, nettoyage facile. Elle peut de façon efficace améliorer la durée de vie de la membrane filtrante dans le but de réduire et d’économiser les coûts de production.
4. Le filtre-presse est équipé de pompe d’infusion avec petit moteur générant une faible consommation électrique. Les pneus en caoutchouc sous la base de la machine permettent une opération simple et un déplacement flexible. Ce filtre-presse multicouche mobile peut être utilisé dans tous les environnements.