Description
Le système de dosage de produits chimiques est principalement utilisé pour le processus de dosage lors de l’échantillonnage et du stockage de l’eau dans les industries métallurgiques, pétrolières, chimiques, de fabrication de papier, de protection de l’environnement, etc.; processus de dosage pendant la déshydratation du pétrole brut; processus de dosage pendant la sédimentation du liquide et processus de dosage pendant la corrosion de matériaux liquides.Ce produit intègre une pompe de dosage à membrane de haute résistance à la corrosion et de durée de vie prolongée.
Modèle | Nombre de réservoirs | Capacité | Volume de la trémie (L) | Puissance de l’alimentateur (conversion de fréquence) | Puissance du dispositif de mélange (KW) | Matériau du réservoir | Dimensions (mm) | Poids (Kg) | |||||
Standard | Personnalisé | L | W | H | L1 | W1 | |||||||
2 tanks | 500 | 30L | 0.18 | 0.37×2 | Acier inoxydable(sus304) | sus316 (acier inoxydable) P.P (polypropylène) P.V.C (fluorure de polyvinyle) | 1500 | 1000 | 1500 | 1290 | 640 | 240 | |
3 tanks | 1000 | 40L | 0.18 | 0.37×3 | 2000 | 1080 | 1650 | 1480 | 740 | 370 | |||
1500 | 50L | 0.18 | 0.37×3 | 2300 | 1180 | 1650 | 1650 | 900 | 450 | ||||
2000 | 50L | 0.18 | 0.37×3 | 2300 | 1300 | 1770 | 2010 | 1030 | 510 | ||||
3000 | 80L | 0.18 | 0.37×3 | 3230 | 1380 | 1950 | 380 | ||||||
4000 | 140L | 0.37 | 0.37×3 | 3230 | 1670 | 2100 | 850 |
Caractéristiques
Le système de dosage de produits chimiques automatique présente les caractéristiques suivantes:
1. Il offre une configuration flexible en fonction de la qualité de l’eau et des exigences des clients.
2. Nous offrons aussi des équipements et composants optionnels de marque chinoise et étrangère, de différents matériaux et de qualité différente.
3. Le système de dosage de produits chimiques peut être commandé de façon manuelle et automatique en fonction des besoins du client.